Funkrufnamen
Was bedeuten eigentlich die Funkrufnamen auf den Fahrzeugen von Rettungsdienst und Katastrophenschutz und wie setzen sich die Namen zusammen? Wir haben alle Bezeichnungen hier aufgelistet.
Standortkennung
Die Standortkennung dient der Kennzeichnung der einzelnen Standorte innerhalb einer kreisfreien Stadt oder innerhalb eines Landkreises. Es können pro Kreis bis zu 18 Standortkennungen (1-9 / 11-19) verwendet werden.
Kennzahl
Die Kennzahl dient zur Unterscheidung der Funktion / Einheit oder des Fahrzeuges und wird wie folgt festgelegt:
Funkrufnamen Rettungsdienst und Katastrophenschutz
80-1 | Ärztlicher Leiter Rettungsdienst (ÄLRD) |
80-2 bis 4 | Leitender Notarzt (LNA) |
80-5 bis 7 | Organisatorischer Leiter (OrgL) |
80-8 und 9 | frei (z.b.V.) |
81 | Intensivtransportwagen (ITW), Baby-Notarztwagen (Baby-NAW) |
82-1 bis 7 | Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) |
82-8 bis 9 | Ärztlicher Bereitschaftsdienst (ÄBD) |
83-1 bis 9 | Rettungstransportwagen (RTW) (öffentlich-rechtlicher Rettungsdienst) |
84-1 bis 9 | Notfallkrankenwagen (NKTW) |
85-1 bis 9 | Krankentransportwagen (KTW) (öffentlich-rechtlicher-Rettungsdienst) |
86-1 bis 9 | Rettungstransportwagen (RTW) der SEG / OV |
87-1 bis 6 | Krankentransportwagen (KTW) der SEG / OV |
87-7 bis 9 | Krankentransportwagen (KTW) des Bund |
88 | Multifunktionsbusse (GRTW) des Landes |
89 | Luftrettungsmittel |
Anzahl (Fahrzeuge gleicher Art)
Zur Unterscheidung gleichartiger Fahrzeuge wird eine fortlaufende Nummer genutzt, beginnend mit der 1.
Beispiel: Funkrufname 15/86-1
15/ | 86- | 1 |
Standort Saarburg | Rettungswagen Ortsverein | 1. Fahrzeug dieser Art am Standort |